Die Größenangaben können sich je nach Hersteller unterscheiden.
Daher empfiehlt es sich, uns zu kontaktieren, um genauere Informationen zu erhalten
Modell | Größe | Link |
---|---|---|
CUBE Stereo Hybrid 140 HPC Race 750 | S | Zum Angebot |
CUBE Stereo Hybrid 140 HPC 750 TM | S | Zum Angebot |
CUBE Stereo Hybrid ONE55 C:68X SLX 750 | M | Zum Angebot |
SCOTT Patron eRide 920 | M | Zum Angebot |
CUBE Stereo Hybrid 140 HPC SLX 750 | M | Zum Angebot |
CUBE Stereo Hybrid 140 HPC Race 750 (#2) | L | Zum Angebot |
CUBE Stereo Hybrid 160 HPC Race 750 | L | Zum Angebot |
CONWAY Xyron S 7.9 (#1) | L | Zum Angebot |
CONWAY Xyron S 7.9 (#2) | L | Zum Angebot |
CONWAY Xyron S 3.9 | L | Zum Angebot |
CONWAY Xyron S 5.9 | L | Zum Angebot |
CUBE Stereo Hybrid 140 HPC SL 750 | L | Zum Angebot |
ORBEA Rise H30 | XL | Zum Angebot |
CUBE Stereo Hybrid 140 HPC Race 750 (#3) | XL | Zum Angebot |
LAPIERRE Overvolt AM 7.7 | XL | Zum Angebot |
KONA Remote 130 | XL | Zum Angebot |
KONA Remote 160 | XL | Zum Angebot |
CUBE Stereo Hybrid 140 HPC Race 750 (#4) | XL | Zum Angebot |
CUBE AMS Hybrid ONE44 C:68X SLX 400X | XL | Zum Angebot |
CUBE Stereo Hybrid 140 HPC SLX 750 | XL | Zum Angebot |
CONWAY Xyron S 4.9 | XXL | Zum Angebot |
Modell | Größe | Link |
---|---|---|
SANTA CRUZ 5010 4 CC X01 RSV | M | Zum Angebot |
CUBE Stereo ONE77 C:68X SLX 29 Actionteam | M | Zum Angebot |
SCOTT Ransom 920 | M | Zum Angebot |
TREK Fuel EX 8 XT | M | Zum Angebot |
TREK Fuel EX 8 XT | M/L | Zum Angebot |
TREK Procaliber 9.7 | L | Zum Angebot |
ROCKY MOUNTAIN Instinct A50 | L | Zum Angebot |
ORBEA Occam H30 | XL | Zum Angebot |
CUBE Stereo ONE22 HPC TM | XL | Zum Angebot |
Folge uns auch auf Instagram